皮膚病醫(yī)院21年2月特需專家門診排班表 以當日門診掛號顯示屏為準 | ||||||||||||||||
日期 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
上午 | 2 | 王千秋 | 顧 恒 | 張國毅 | 張國毅 | 曾學思 | 張國毅 | |||||||||
3 | 劉維達 | 方 方 | 曾學思 | 方 方 | 全 | |||||||||||
4 | 王洪生 | 楊雪源 | 王洪生 | 春 | 陳 崑 | 蘇曉紅 | 王洪生 | |||||||||
5 | 姚 煦 | 劉維達 | 崔盤根 | 節(jié) | 姜祎群 | 吳信峰 | 崔盤根 | 天 | ||||||||
6 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | 孫建方 | 停 | 弓娟琴 | 姜祎群 | 孫建方 | |||||||||
7 | 崔盤根 | 蘇曉紅 | 李 岷 | 診 | 馮素英 | 林 麟 | 李 岷 | 停 | ||||||||
特約 | 8 | 賈 虹 | 孫建方 | 姚 煦 | 林 彤 | 姜祎群 | ||||||||||
9 | 弓娟琴 | 李 岷 | 蔣 娟 | 賈 虹 | 崔盤根 | 蔣 娟 | 診 | |||||||||
10 | 常寶珠 | 王千秋 | 常寶珠 | 孫建方 | 常寶珠 | |||||||||||
12 | 蔣明軍 | 張懷亮 | 張懷亮 | 蔣明軍 | 張懷亮 | |||||||||||
13 | 王洪生 | 王千秋 | 王千秋 | |||||||||||||
下午 | 2 | 崔盤根 | 顧 恒 | 張國毅 | 方 方 | 張國毅 | ||||||||||
3 | 林 麟 | 劉維達 | 方 方 | 陳 崑 | 方 方 | |||||||||||
4 | 馮素英 | 蔣 娟 | 春 | 馮素英 | 蘇曉紅 | 楊雪源 | ||||||||||
5 | 吳信峰 | 節(jié) | 楊 勇 | 吳信峰 | ||||||||||||
6 | 陳 崑 | 孫建方 | 快 | 曾學思 | 孫建方 | |||||||||||
7 | 姚 煦 | 王洪生 | 楊 勇 | 樂 | 姚 煦 | 楊 勇 | ||||||||||
特約 | 8 | 顧 恒 | 顧 恒 | 陸前進 | 顧 恒 | |||||||||||
9 | 弓娟琴 | 馮素英 | 弓娟琴 | 賈 虹 | 弓娟琴 | |||||||||||
10 | 常寶珠 | 弓娟琴 | 孫建方 | 蔣明軍 | ||||||||||||
12 | 張懷亮 | 劉維達 | 張懷亮 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學科學院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學科學院皮膚病研究所) 版權所有 .All Rights Reserved.
微信服務號
微信訂閱號