檢驗(yàn)報告查詢
友情提示:目前可以通過門診大廳自助報告機(jī)及總服務(wù)臺人工取報告窗口打印檢查檢驗(yàn)報告,還可以通過微信公眾號、支付寶生活號可以查看我院檢驗(yàn)報告
微信公眾號、支付寶生活號報告查詢操作手冊
中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院
檢驗(yàn)、檢查項(xiàng)目取報告時間表
科室 | 項(xiàng)目名稱 | 取報告時間 | 地點(diǎn) | ||
檢驗(yàn)科 | 血液分析 | 標(biāo)本采集后40分鐘 | 自助機(jī)打印報告 | ||
尿液分析 | |||||
糞便檢查 | |||||
妊娠試驗(yàn) | |||||
抗幽門螺桿菌抗體檢查 | |||||
紅細(xì)胞沉降率檢查 | |||||
寄生蟲檢查 | 標(biāo)本采集后20分鐘 | 檢驗(yàn)科門口等待報告 (醫(yī)技樓一樓) | |||
臨床化學(xué) | 標(biāo)本采集后2小時 | 自助機(jī)打印報告 | |||
血液凝固試驗(yàn) | |||||
乙肝表面抗原和丙肝抗體檢查 | |||||
體外過敏原特異性IgE | 周一至周四接受的標(biāo)本:次日下午16:00后出報告 周五至周日接受的標(biāo)本:下周一下午16:00后出報告 | 門診一樓總服務(wù)臺 | |||
食物過敏原IgG | 周一接受的標(biāo)本:周二下午16:00后出報告 周二至周四接受的標(biāo)本:周五下午16:00后出報告 周五至周日接受的標(biāo)本:下周二下午16:00后出報告 | ||||
常規(guī)免疫項(xiàng)目檢查 (自身抗體、特定蛋白) | 周四至周日接受的標(biāo)本:周三前出報告 周一至周三接受的標(biāo)本:周六前出報告 | 自助機(jī)打印報告 | |||
性激素 | 周一至周五上午接受的標(biāo)本:當(dāng)日下午16:00后出報告 周五下午至周日接受的標(biāo)本:下周周一下午16:00后出報告 | 自助機(jī)打印報告 | |||
甲狀腺 | |||||
腫瘤標(biāo)記物檢查 | |||||
乙肝兩對半、丙肝抗體檢查 | 周三上午8:30前接受的標(biāo)本:周四前出報告 | ||||
急診項(xiàng)目:臨床常規(guī)檢驗(yàn) | 接受標(biāo)本后30分鐘內(nèi)發(fā)出檢驗(yàn)報告 | ||||
急診項(xiàng)目:臨床化學(xué)和血液凝固試驗(yàn) | 接受標(biāo)本后90分鐘內(nèi)發(fā)出檢驗(yàn)報告 | ||||
急診項(xiàng)目在規(guī)定的時間內(nèi)隨時做完,隨時發(fā)出檢驗(yàn)報告 如遇節(jié)假日等特殊情況,發(fā)出檢驗(yàn)報告時間以科室臨時通知為準(zhǔn) | |||||
性病科 | 快速血漿反應(yīng)素實(shí)驗(yàn)-RPR | 每周二、四、六 發(fā)報告 | 自助機(jī)打印報告 | ||
梅毒螺旋體顆粒試驗(yàn)(TPPA) | |||||
梅毒螺旋體抗體檢測(免疫層析法) | |||||
HIV抗體(1+2) | |||||
單純皰疹抗體Ⅰ型IgG | |||||
單純皰疹抗體Ⅰ型IgM | |||||
單純皰疹抗體Ⅱ型IgG | |||||
單純皰疹抗體Ⅱ型Ig | |||||
沙眼衣原體核酸檢測 | 每周二、五 發(fā)報告 | ||||
單純皰疹(HSV1/2)核酸檢測 | 每周三發(fā)報告 | ||||
生殖支原體檢測 | 每周四發(fā)報告 | ||||
HPV核酸檢測 | 每周五發(fā)報告 | ||||
淋球菌培養(yǎng) | 取材后3天發(fā)報告 | ||||
解脲支原體/人型支原體培養(yǎng) | |||||
梅毒螺旋體暗視野檢查 | 30分鐘后發(fā)報告 | 門診樓四樓407性病科 | |||
常規(guī)涂片檢查 | |||||
陰道毛滴蟲抗原檢測 | |||||
白色念珠菌抗原檢測 | |||||
過敏與風(fēng)濕免疫科 | 震動試驗(yàn) | 10分鐘后 | 門診樓四樓430 過敏與風(fēng)濕免疫科 | ||
冰貼試驗(yàn) | |||||
自體血清皮膚試驗(yàn) | 1小時后 | ||||
甲周微循環(huán) | 檢查結(jié)束即發(fā)報告 | ||||
肺功能 | 需提前預(yù)約,檢查結(jié)束即發(fā)報告 | ||||
肌電圖檢查 | 需提前預(yù)約,檢查結(jié)束即發(fā)報告 | 門診樓四樓416 過敏與風(fēng)濕免疫科 | |||
過敏原檢測 | 一周后 | 自助機(jī)打印報告 | |||
25-羥基維生素D | |||||
食物不耐受(IgG) | |||||
維生素八項(xiàng) | 三日后 | ||||
皮膚科 | 鹽裂間接免疫熒光 | 每周三發(fā)報告 | 自助機(jī)打印報告 | ||
抗體檢測:橋粒芯蛋白1(Dsg1) | |||||
橋粒芯蛋白3(Dsg3) | |||||
BP180 | |||||
遺傳學(xué)皮膚病分子生物學(xué)檢查 | 3-6個月 | 電話通知患者取報告 | |||
病理科 | 普通病理、免疫病理 | 取材后10天 | 門診樓一樓總服務(wù)臺 | ||
真菌科 | 真菌鏡檢 | 30分鐘后 | 真菌檢驗(yàn)室取報告 (醫(yī)技樓一樓) | ||
真菌培養(yǎng) | 2周后 | 真菌檢驗(yàn)室取報告 (醫(yī)技樓一樓) | |||
細(xì)菌培養(yǎng) | 1周后 | 門診樓一樓總服務(wù)臺 | |||
痤瘡病原細(xì)菌分離培養(yǎng)及鑒定+藥敏 | 2周后 | ||||
分枝桿菌科 | 結(jié)核分枝桿菌抗體檢測 | 1小時后 | 門診樓一樓120 分枝桿菌實(shí)驗(yàn)室取報告 | ||
風(fēng)疹、麻疹、EB病毒檢測 | |||||
手足口病抗體檢測 | |||||
麻風(fēng)菌鏡檢 | 4小時左右 | ||||
T-Spot | 次日上午10:30 | ||||
科薩奇病毒CA16、腸道病毒EV71 | 4~5小時后 | ||||
麻風(fēng)抗體檢測 | 2周后 | 電話通知患者取報告 | |||
麻風(fēng)耐藥檢測 | |||||
HLA-I分型檢測 | |||||
分枝桿菌培養(yǎng)(DNA測序) | 兩周到三個月 | ||||
遺傳病中心 | 遺傳性皮膚病基因檢測 | 一個月后 | 電話通知患者取報告 |
備注:
1.如自助機(jī)無法打印報告單,請到一樓總服務(wù)臺補(bǔ)打或咨詢。
2.出報告后可以通過微信公眾號(醫(yī)科院皮膚病醫(yī)院)、支付寶生活號(中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院)查看個人檢查檢驗(yàn)報告(性病科、分枝桿菌科、真菌科、病理科的部分報告暫不支持線上查看)。
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病研究所) 版權(quán)所有 .All Rights Reserved.
微信服務(wù)號
微信訂閱號