皮膚病醫(yī)院22年12月普通門診排班表 | ||||||||||||||||
日期 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
特 | 1 | 李誠讓 | 向 志 | 李志量 | 李志量 | 李志量 | 李志量 | 李誠讓 | 向 志 | 李志量 | 李志量 | 李志量 | 李 鎖 | |||
門 | 3 | 向 志 | 李 鎖 | 荊 可 | 向 志 | 吳建兵 | 向 志 | 李 鎖 | 荊 可 | 向 志 | 吳建兵 | 向 志 | ||||
4 | 李志量 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 李志量 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 荊 可 | ||||
上 午 | 5 | 王小坡 | 佘曉東 | 莫 然 | 全 | 王小坡 | 佘曉東 | 莫 然 | 全 | |||||||
6 | 梅又銘 | 徐秀蓮 | 王小坡 | 荊 可 | 荊 可 | 陳虹穎 | 梅又銘 | 徐秀蓮 | 王小坡 | 荊 可 | 荊 可 | 潘 淳 | ||||
7 | 吉 娟 | 楊 剛 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 吉 娟 | 楊 剛 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | 高 倩 | |||||
8 | 楊 剛 | 李筱芳 | 吉 娟 | 吉 娟 | 吉 娟 | 天 | 楊 剛 | 李筱芳 | 吉 娟 | 吉 娟 | 楊 剛 | 天 | ||||
9 | 張家安 | 胡 煜 | 張家安 | 胡 煜 | 張家安 | 胡 煜 | 張家安 | 胡 煜 | ||||||||
10 | 郭麗芳 | 張孟麗 | 丁 徽 | 楊荷丹 | 荊 可 | 郭麗芳 | 張孟麗 | 丁 徽 | 楊荷丹 | 徐蓓蕾 | ||||||
11 | 郝志敏 | 吳曉初 | 梅又銘 | 吳曉初 | 莫 然 | 郝志敏 | 吳曉初 | 梅又銘 | 吳曉初 | 莫 然 | ||||||
12 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 陳志明 | 停 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 張 宇 | 停 | |||
13 | 王 樂 | 徐蓓蕾 | 陳虹穎 | 王麗麗 | 孔 雪 | 王 樂 | 徐蓓蕾 | 陳虹穎 | 王麗麗 | 孔 雪 | ||||||
14 | 李 賽 | 趙園園 | 趙園園 | 趙園園 | 肖 塔 | 李 賽 | 趙園園 | 趙園園 | 趙園園 | 向睿宇 | ||||||
15 | 趙園園 | 張樹文 | 甘 璐 | 向睿宇 | 診 | 趙園園 | 張樹文 | 甘 璐 | 向睿宇 | 診 | ||||||
16 | 李 鎖 | 李 鎖 | 李 鎖 | 王 樂 | 李 鎖 | 李 鎖 | 李 鎖 | 尚淑賢 | ||||||||
17 | 張 瑩 | 李文銳 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 王小坡 | 張 瑩 | 李文銳 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 徐蓓蕾 | 莫 然 | ||||
18 | 肖 塔 | 鄭慧穎 | 潘 淳 | 王小坡 | 潘 淳 | 趙園園 | 肖 塔 | 鄭慧穎 | 潘 淳 | 王小坡 | 潘 淳 | 李 賽 | ||||
19 | 龔向東 | 王小坡 | 王 樂 | 張 瑩 | 向睿宇 | 龔向東 | 龔向東 | 王小坡 | 向睿宇 | 龔向東 | ||||||
20 | 余美文 | 梅又銘 | 余美文 | 梅又銘 | 張 瑩 | 余美文 | 余美文 | 梅又銘 | 余美文 | 梅又銘 | 余美文 | |||||
23 | 孔 雪 | 王 樂 | 張 瑩 | 甘 璐 | 李 賽 | 張 瑩 | 孔 雪 | 王 樂 | 王 樂 | 甘 璐 | 李 賽 | 孔 雪 | ||||
24 | 陳 浩 | 尚淑賢 | 李文銳 | 肖 塔 | 張 韡 | 梅又銘 | 陳 浩 | 尚淑賢 | 李文銳 | 肖 塔 | 張 韡 | 呂 群 | ||||
生物 | 劉 毅 | 齊淑貞 | 馬一平 | 蔣 娟 | 馮素英 | 吳秋菊 | 齊淑貞 | 馬一平 | 蔣 娟 | 鞠 梅 | ||||||
特 | 1 | 馬一平 | 李志量 | 徐蓓蕾 | 李志量 | 李志量 | 李志量 | 馬一平 | 李志量 | 徐蓓蕾 | 李志量 | 李志量 | 李 鎖 | |||
門 | 3 | 盛 楠 | 向 志 | 盛 楠 | 向 志 | 吳建兵 | 盛 楠 | 向 志 | 盛 楠 | 向 志 | 吳建兵 | 向 志 | ||||
下 午 | 4 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 向 志 | 郝志敏 | 郝志敏 | 荊 可 | |||
5 | 李志量 | 孔 雪 | 孔 雪 | 劉沐桑 | 梁官釗 | 李志量 | 孔 雪 | 孔 雪 | 梁官釗 | |||||||
6 | 梁官釗 | 李 鎖 | 王小坡 | 荊 可 | 陳虹穎 | 梁官釗 | 李 鎖 | 王小坡 | 荊 可 | 潘 淳 | ||||||
7 | 高 倩 | 許昌春 | 高 倩 | 高 倩 | 許昌春 | 高 倩 | 高 倩 | |||||||||
8 | 吉 娟 | 吉 娟 | 楊 剛 | 楊 剛 | 吉 娟 | 吉 娟 | 吉 娟 | 楊 剛 | 楊 剛 | 楊 剛 | ||||||
9 | 陳虹穎 | 欒 超 | 陳虹穎 | 欒 超 | ||||||||||||
10 | 郭麗芳 | 張孟麗 | 丁 徽 | 荊 可 | 郭麗芳 | 張孟麗 | 丁 徽 | 楊荷丹 | 徐蓓蕾 | |||||||
11 | 郝志敏 | 欒 超 | 欒 超 | 張家安 | 莫 然 | 郝志敏 | 欒 超 | 欒 超 | 張家安 | 莫 然 | ||||||
12 | 張家安 | 胡 煜 | 張 宇 | 陳志明 | 張家安 | 胡 煜 | 張 宇 | |||||||||
13 | 王 樂 | 徐蓓蕾 | 向睿宇 | 徐蓓蕾 | 孔 雪 | 王 樂 | 徐蓓蕾 | 向睿宇 | 徐蓓蕾 | 孔 雪 | ||||||
14 | 李 賽 | 李 賽 | 李 賽 | 李 賽 | 肖 塔 | 李 賽 | 李 賽 | 李 賽 | 李 賽 | 向睿宇 | ||||||
15 | 趙園園 | 張樹文 | 甘 璐 | 向睿宇 | 趙園園 | 張樹文 | 甘 璐 | 向睿宇 | ||||||||
16 | 李 鎖 | 荊 可 | 布文博 | 李 鎖 | 李 鎖 | 王 樂 | 李 鎖 | 荊 可 | 布文博 | 李 鎖 | 李 鎖 | 尚淑賢 | ||||
17 | 孔 雪 | 甘 璐 | 梅又銘 | 王 強(qiáng) | 徐蓓蕾 | 王小坡 | 孔 雪 | 甘 璐 | 梅又銘 | 王 強(qiáng) | 徐蓓蕾 | 莫 然 | ||||
18 | 荊 可 | 潘 淳 | 潘 淳 | 潘 淳 | 趙園園 | 荊 可 | 潘 淳 | 潘 淳 | 潘 淳 | 李 賽 | ||||||
19 | 龔向東 | 李文銳 | 宗文凱 | 張 瑩 | 向睿宇 | 龔向東 | 龔向東 | 李文銳 | 宗文凱 | 向睿宇 | 龔向東 | |||||
20 | 肖 塔 | 王 樂 | 王 樂 | 陳志明 | 陳志明 | 余美文 | 肖 塔 | 王 樂 | 王 樂 | 陳志明 | 陳志明 | 余美文 | ||||
23 | 陳虹穎 | 楊 剛 | 胡 煜 | 趙園園 | 陳虹穎 | 張 瑩 | 陳虹穎 | 楊 剛 | 胡 煜 | 趙園園 | 陳虹穎 | 孔 雪 | ||||
24 | 鄭慧穎 | 卜 今 | 王小坡 | 梅又銘 | 鄭慧穎 | 卜 今 | 王小坡 | 呂 群 | ||||||||
生物 | 徐秀蓮 | 盛 楠 | 李誠讓 | 宗文凱 | 黃 丹 | 徐秀蓮 | 盛 楠 | 李誠讓 | 陳 浩 | 佘曉東 |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病研究所) 版權(quán)所有 .All Rights Reserved.
微信服務(wù)號
微信訂閱號