皮膚病醫(yī)院19年2-3月專家、專病門診排班表以當日門診掛號顯示屏為準 | ||||||||||||||||
| 日期 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
| 4 | | | 陳 旭 | 吳建兵 | 陳 旭 | 陳 敏 | 陳 敏 | | 鞠 梅 | | 陳 旭 | 吳建兵 | 陳 旭 | 張傳福 | 張傳福 |
上 | 5 | 佘曉東 | 符美華 | 符美華 | 佘曉東 | 李筱芳 | 姜祎群 | 姜祎群 | | 佘曉東 | 符美華 | 符美華 | 佘曉東 | 李筱芳 | 徐浩翔 | 徐浩翔 |
| 6 | 劉沐桑 | | 齊淑貞 | 齊淑貞 | 張傳福 | | | | 劉沐桑 | 劉沐桑 | 齊淑貞 | 齊淑貞 | 張傳福 | 陳 旭 | 陳 旭 |
| 7 | 孫建方 | 陳 浩 | 徐秀蓮 | 姜祎群 | 徐秀蓮 | 蔣明軍 | | | 孫建方 | 陳 浩 | 徐秀蓮 | 姜祎群 | 徐秀蓮 | | |
午 | 8 | | 趙 亮 | | 林 彤 | | 宗文凱 | 宗文凱 | | | 趙 亮 | | 林 彤 | | 劉沐桑 | 劉沐桑 |
| 9 | | 王 強 | 楊 勇 | 趙 亮 | 王 焱 | | | | | 王 強 | 楊 勇 | 趙 亮 | 王 焱 | 沈建平 | 沈建平 |
| 10 | 王洪生 | | | | 李和蓮 | 符美華 | 符美華 | | 王洪生 | | | | 李和蓮 | 岳曉玉 | 岳曉玉 |
| 11 | 蔣明軍 | 王洪生 | 楊雪源 | 蔣明軍 | | 佘曉東 | 佘曉東 | | 蔣明軍 | 王洪生 | 楊雪源 | 蔣明軍 | | 李和蓮 | 李和蓮 |
| 12 | | 劉 毅 | 劉 毅 | 侯 偉 | 侯 偉 | | | | | 劉 毅 | 劉 毅 | 侯 偉 | 侯 偉 | | |
| 13 | 李和蓮 | 吳信峰 | 岳曉玉 | 姜文華 | 岳曉玉 | | | | 李和蓮 | 吳信峰 | 岳曉玉 | 姜文華 | 岳曉玉 | | |
| 14 | | | 盛 楠 | 陳 旭 | 陳 浩 | | | | | | 盛 楠 | | 陳 浩 | | |
| 15 | | | 陳 敏 | | 姜文華 | | | | | | 陳 敏 | | 姜文華 | | |
| 17 | 徐秀蓮 | | | 徐浩翔 | 沈建平 | | | | 徐秀蓮 | | 姜祎群 | 徐浩翔 | 沈建平 | | |
| 18 | | | | 郭寧如 | 郭寧如 | | | | | | | 郭寧如 | 郭寧如 | | |
特 | 19 | 吳建兵 | 李誠讓 | 賈 虹 | 弓娟琴 | 盛 楠 | | | | 吳建兵 | 李誠讓 | 賈 虹 | 弓娟琴 | 盛 楠 | | |
門 | 20 | | | 林 麟 | 盛 楠 | 徐浩翔 | | | | 宗文凱 | 宗文凱 | | 盛 楠 | 徐浩翔 | | |
四樓 | 過敏4 | 姚 煦 | 齊淑貞 | 弓娟琴 | 姚 煦 | 蔣明軍 | | | | | 齊淑貞 | 弓娟琴 | | 蔣明軍 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
特 | 2 | 陳 敏 | | 李誠讓 | 陳 敏 | 盛 楠 | | | | 陳 敏 | 宗文凱 | 李誠讓 | 陳 敏 | 盛 楠 | | |
門 | 3 | 李誠讓 | 吳建兵 | 崔盤根 | 徐浩翔 | 馮素英 | | | | 李誠讓 | 吳建兵 | 崔盤根 | 徐浩翔 | 馮素英 | | |
| 4 | 鞠 梅 | 鞠 梅 | 陳 敏 | 沈建平 | | 陳 敏 | 停 | | 鞠 梅 | 鞠 梅 | 陳 敏 | 沈建平 | | 張傳福 | 停 |
下 | 5 | 劉維達 | 佘曉東 | | 符美華 | 李筱芳 | 姜祎群 | | | 劉維達 | 佘曉東 | 李筱芳 | 符美華 | 李筱芳 | 徐浩翔 | |
| 6 | 齊淑貞 | | 齊淑貞 | 張傳福 | 張傳福 | | | | 齊淑貞 | 劉沐桑 | 齊淑貞 | 張傳福 | 張傳福 | 陳 旭 | |
| 7 | 姜祎群 | 陳 浩 | 姜祎群 | | | 蔣明軍 | 診 | | 姜祎群 | 陳 浩 | 姜祎群 | 徐秀蓮 | 陳 浩 | | 診 |
午 | 8 | 楊 勇 | 王 焱 | | 吳秋菊 | | 宗文凱 | | | 楊 勇 | 王 焱 | | 吳秋菊 | | 劉沐桑 | |
| 9 | 王 焱 | 王 強 | | 趙 亮 | | | | | 王 焱 | 王 強 | | 趙 亮 | | 沈建平 | |
| 10 | 李和蓮 | 劉 毅 | 陳 旭 | | 岳曉玉 | 符美華 | | | 李和蓮 | 劉 毅 | 陳 旭 | | 岳曉玉 | 岳曉玉 | |
| 11 | 王洪生 | 侯 偉 | | 蔣明軍 | | 佘曉東 | | | 王洪生 | 侯 偉 | | 蔣明軍 | | 李和蓮 | |
| 12 | 沈建平 | 王千秋 | | 侯 偉 | | | | | 沈建平 | 王千秋 | | 侯 偉 | | | |
| 13 | 蔣 娟 | 張國毅 | 曾學思 | 姜文華 | 沈建平 | | | | 蔣 娟 | 張國毅 | 曾學思 | 姜文華 | 沈建平 | | |
| 14 | 顧 恒 | | | | | | | | 顧 恒 | | | | | | |
專 | 15 痤瘡 | | 吳秋菊 | 林 彤 | | | | | | | 吳秋菊 | 林 彤 | | | | |
| 17銀屑病 | 劉 毅 | 陳 敏 | | 王洪生 | 徐浩翔 | | | | 劉 毅 | 陳 敏 | 宗文凱 | 王洪生 | 徐浩翔 | | |
病 | 18脫發(fā) | | 趙 亮 | 蔣 娟 | 姜祎群 | 侯 偉 | | | | | 趙 亮 | 蔣 娟 | 姜祎群 | 侯 偉 | | |
| 19白癜風 | | 李誠讓 | 徐秀蓮 | | | | | | 賈 虹 | 李誠讓 | 徐秀蓮 | | | | |
| 20水皰病 | | | 馮素英 | | | | | | | | 馮素英 | | | | |
| 21真菌病 | 李筱芳 | | | 劉沐桑 | 佘曉東 | | | | 李筱芳 | 符美華 | | 劉沐桑 | 佘曉東 | | |
| 216皮腫 | 陳 浩 | | | | 曾學思 | | | | 陳 浩 | | | | 曾學思 | | |
四樓 | 過敏4 | 楊雪源 | 姚 煦 | 姚 煦 | 弓娟琴 | 李和蓮 | | | | 楊雪源 | | | 弓娟琴 | 李和蓮 | | |
注 意 | 1、會診醫(yī)師:2月—孫建方 吳建兵 3月—楊雪源 劉沐桑 | |||||||||||||||
2、醫(yī)院網址:m.jingzhijing.com或者www.pumcskin.net |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學科學院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學科學院皮膚病研究所) 版權所有 .All Rights Reserved.
微信服務號
微信訂閱號