皮膚病醫(yī)院19年3-4月專家、專病門診排班表以當日門診掛號顯示屏為準 | ||||||||||||||||
| 日期 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
| 4 | 鞠 梅 | | 陳 旭 | 吳建兵 | | 李和蓮 | 李和蓮 | | 鞠 梅 | | 陳 旭 | 吳建兵 | 陳 浩 | 徐浩翔 | 劉 毅 |
上 | 5 | 佘曉東 | 符美華 | 符美華 | | 李筱芳 | 侯 偉 | 侯 偉 | | 佘曉東 | 符美華 | 符美華 | 佘曉東 | 王 焱 | 陳 旭 | 姜文華 |
| 6 | 劉沐桑 | 劉沐桑 | 齊淑貞 | 齊淑貞 | 張傳福 | 姜文華 | 姜文華 | | 劉沐桑 | 劉沐桑 | 齊淑貞 | 齊淑貞 | 蔣明軍 | 盛 楠 | 徐秀蓮 |
| 7 | 孫建方 | 陳 浩 | 徐秀蓮 | | 徐秀蓮 | 趙 亮 | 趙 亮 | | 孫建方 | 陳 浩 | 徐秀蓮 | | 宗文凱 | 吳建兵 | 李誠讓 |
午 | 8 | | 趙 亮 | | | | 劉沐桑 | 劉沐桑 | | | 趙 亮 | | 林 彤 | 侯 偉 | 劉沐桑 | 陳 敏 |
| 9 | | 王 強 | | 趙 亮 | 王 焱 | 齊淑貞 | 齊淑貞 | | | 王 強 | | 趙 亮 | 符美華 | 沈建平 | 陳 浩 |
| 10 | | | 楊 勇 | 陳 旭 | | 陳 敏 | 陳 敏 | | | 姚 煦 | 楊 勇 | 陳 旭 | 佘曉東 | 岳曉玉 | 蔣明軍 |
| 11 | 蔣明軍 | | 楊雪源 | 蔣明軍 | 李和蓮 | 沈建平 | 沈建平 | | 蔣明軍 | | 楊雪源 | 蔣明軍 | 張傳福 | 李和蓮 | 李 岷 |
| 12 | | 劉 毅 | 劉 毅 | 侯 偉 | 侯 偉 | | | | | | 劉 毅 | | | | |
| 13 | 李和蓮 | 吳信峰 | 岳曉玉 | 姜文華 | 岳曉玉 | | | | 李和蓮 | 吳信峰 | 岳曉玉 | 姜文華 | | | |
| 14 | | | 李 岷 | | | | | | | | 李 岷 | | | | |
| 15 | | | 陳 敏 | | 姜文華 | | | | | | 陳 敏 | | | | |
| 17 | 徐秀蓮 | | | 徐浩翔 | 沈建平 | | | | 徐秀蓮 | | | 徐浩翔 | | | |
| 18 | | | 盛 楠 | 郭寧如 | | | | | | | 盛 楠 | 郭寧如 | | | |
特 | 19 | 吳建兵 | | | 弓娟琴 | 盛 楠 | | | | 吳建兵 | 李誠讓 | 賈 虹 | 弓娟琴 | | | |
門 | 20 | 宗文凱 | 宗文凱 | 林 麟 | 盛 楠 | | | | | 宗文凱 | 宗文凱 | 林 麟 | 盛 楠 | | | |
四樓 | 過敏4 | | 齊淑貞 | 弓娟琴 | | 蔣明軍 | | | | | 齊淑貞 | 弓娟琴 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
特 | 2 | 陳 敏 | 宗文凱 | | | 盛 楠 | | | | 陳 敏 | 宗文凱 | 李誠讓 | 陳 敏 | | | |
門 | 3 | | 吳建兵 | 崔盤根 | 徐浩翔 | 馮素英 | | | | 李誠讓 | 吳建兵 | 崔盤根 | 徐浩翔 | | | |
| 4 | 鞠 梅 | 鞠 梅 | 陳 敏 | 沈建平 | 陳 崑 | 李和蓮 | 停 | | 鞠 梅 | 鞠 梅 | 陳 敏 | 沈建平 | 陳 浩 | 徐浩翔 | 劉 毅 |
下 | 5 | 劉維達 | 佘曉東 | 李筱芳 | 符美華 | 李筱芳 | 侯 偉 | | | 劉維達 | 佘曉東 | 李筱芳 | 符美華 | 王 焱 | 陳 旭 | 姜文華 |
| 6 | 齊淑貞 | 劉沐桑 | 齊淑貞 | 張傳福 | 張傳福 | 姜文華 | | | 齊淑貞 | 劉沐桑 | 齊淑貞 | 張傳福 | 蔣明軍 | 盛 楠 | 徐秀蓮 |
| 7 | 姜祎群 | 陳 浩 | 曾學思 | 徐秀蓮 | | 趙 亮 | 診 | | 姜祎群 | 陳 浩 | 曾學思 | 徐秀蓮 | 宗文凱 | 吳建兵 | 李誠讓 |
午 | 8 | | 王 焱 | | 吳秋菊 | | 劉沐桑 | | | | 王 焱 | | 吳秋菊 | 侯 偉 | 劉沐桑 | 陳 敏 |
| 9 | 王 焱 | 王 強 | | 趙 亮 | | 齊淑貞 | | | 王 焱 | 王 強 | | 趙 亮 | 符美華 | 沈建平 | 陳 浩 |
| 10 | 李和蓮 | 王洪生 | 陳 旭 | | 岳曉玉 | 陳 敏 | | | 李和蓮 | 王洪生 | 陳 旭 | | 佘曉東 | 岳曉玉 | 蔣明軍 |
| 11 | 沈建平 | 侯 偉 | | 蔣明軍 | | 沈建平 | | | 沈建平 | 侯 偉 | | 蔣明軍 | 張傳福 | 李和蓮 | 李 岷 |
| 12 | | | | 侯 偉 | | | | | | 王千秋 | | 侯 偉 | | | |
| 13 | 蔣 娟 | 張國毅 | | 姜文華 | 沈建平 | | | | 蔣 娟 | 張國毅 | | 姜文華 | | | |
| 14 | 顧 恒 | 劉 毅 | 李 岷 | | | | | | 顧 恒 | 劉 毅 | 李 岷 | | | | |
專 | 15 痤瘡 | | 吳秋菊 | | | | | | | | 吳秋菊 | 林 彤 | | | | |
| 17銀屑病 | 劉 毅 | 陳 敏 | | | | | | | 劉 毅 | 陳 敏 | 宗文凱 | 王洪生 | | | |
病 | 18脫發(fā) | | 趙 亮 | 蔣 娟 | 姜祎群 | 侯 偉 | | | | | 趙 亮 | | 姜祎群 | | | |
| 19白癜風 | | | 徐秀蓮 | | | | | | 賈 虹 | 李誠讓 | 徐秀蓮 | | | | |
| 20水皰病 | | | 馮素英 | | | | | | | | 馮素英 | | | | |
| 21真菌病 | 李筱芳 | 符美華 | | 劉沐桑 | 佘曉東 | | | | 李筱芳 | 符美華 | | 劉沐桑 | | | |
| 216皮腫 | 陳 浩 | | | | 曾學思 | | | | 陳 浩 | | | | | | |
四樓 | 過敏4 | | 姚 煦 | 姚 煦 | 弓娟琴 | 李和蓮 | | | | 楊雪源 | 姚 煦 | 姚 煦 | 弓娟琴 | | | |
注 意 | 1、會診醫(yī)師:3月—楊雪源 劉沐桑 4月—顧 恒 徐浩翔 | |||||||||||||||
2、醫(yī)院網(wǎng)址:m.jingzhijing.com或者www.pumcskin.net |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學科學院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學科學院皮膚病研究所) 版權所有 .All Rights Reserved.
微信服務號
微信訂閱號