皮膚病醫(yī)院20年7-8月特需專家門診排班表 以當日門診掛號顯示屏為準 | ||||||||||||||||
日期 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
上午 | 2 | 王千秋 | 顧 恒 | 張國毅 | 張國毅 | 曾學思 | 王洪生 | 王千秋 | 顧 恒 | 張國毅 | 張國毅 | 曾學思 | ||||
3 | 劉維達 | 林 麟 | 方 方 | 曾學思 | 弓娟琴 | 全 | 林 麟 | 方 方 | 曾學思 | 全 | ||||||
4 | 王洪生 | 楊雪源 | 王洪生 | 陳 崑 | 蘇曉紅 | 蔣 娟 | 王洪生 | 楊雪源 | 王洪生 | 陳 崑 | 蘇曉紅 | 馮素英 | ||||
5 | 姚 煦 | 劉維達 | 崔盤根 | 吳信峰 | 蘇曉紅 | 天 | 姚 煦 | 劉維達 | 崔盤根 | 姜祎群 | 吳信峰 | 方 方 | 天 | |||
6 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | 孫建方 | 顧 恒 | 孫建方 | 崔盤根 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | 孫建方 | 吳信峰 | ||||||
7 | 崔盤根 | 蘇曉紅 | 馮素英 | 林 麟 | 林 麟 | 停 | 崔盤根 | 蘇曉紅 | 馮素英 | 林 麟 | 王千秋 | 停 | ||||
特約 | 8 | 賈 虹 | 孫建方 | 姜祎群 | 姚 煦 | 林 彤 | 楊 勇 | 賈 虹 | 孫建方 | 姜祎群 | 姚 煦 | |||||
9 | 弓娟琴 | 李 岷 | 王千秋 | 賈 虹 | 診 | 弓娟琴 | 李 岷 | 王千秋 | 賈 虹 | 診 | ||||||
10 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
下午 | 2 | 崔盤根 | 張國毅 | 方 方 | 王洪生 | 崔盤根 | 張國毅 | 方 方 | ||||||||
3 | 林 麟 | 劉維達 | 方 方 | 陳 崑 | 弓娟琴 | 林 麟 | 劉維達 | 方 方 | 陳 崑 | |||||||
4 | 馮素英 | 楊雪源 | 蔣 娟 | 蘇曉紅 | 蔣 娟 | 馮素英 | 楊雪源 | 蔣 娟 | 蘇曉紅 | 馮素英 | ||||||
5 | 楊 勇 | 吳信峰 | 姜祎群 | 吳信峰 | 蘇曉紅 | 楊 勇 | 吳信峰 | 吳信峰 | 方 方 | |||||||
6 | 陳 崑 | 孫建方 | 曾學思 | 孫建方 | 崔盤根 | 陳 崑 | 孫建方 | 曾學思 | 吳信峰 | |||||||
7 | 王洪生 | 楊 勇 | 姚 煦 | 林 麟 | 楊 勇 | 姚 煦 | 王千秋 | |||||||||
特約 | 8 | 林 彤 | 林 彤 | 楊 勇 | ||||||||||||
9 | 弓娟琴 | 弓娟琴 | 賈 虹 | 弓娟琴 | 馮素英 | 弓娟琴 | 賈 虹 | |||||||||
10 | 弓娟琴 | 弓娟琴 | ||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學科學院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學科學院皮膚病研究所) 版權所有 .All Rights Reserved.
微信服務號
微信訂閱號