皮膚病醫(yī)院20年9—10月專家、專病門診排班表以當(dāng)日門診掛號顯示屏為準(zhǔn) | ||||||||||||||||
日期 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
3 | 吳建兵 | 李誠讓 | 吳建兵 | 吳建兵 | 吳建兵 | |||||||||||
4 | 鞠 梅 | 馬一平 | 賈 虹 | 馬一平 | 徐浩翔 | 賈 虹 | 鞠 梅 | 馬一平 | 賈 虹 | 李莜芳 | 徐浩翔 | 李莜芳 | 徐浩翔 | |||
上 | 5 | 陳 旭 | 葛一平 | 吳建兵 | 符美華 | 李筱芳 | 吳建兵 | 陳 旭 | 葛一平 | 吳建兵 | 蔣明軍 | 符美華 | 蔣明軍 | 陳浩 | ||
6 | 齊淑貞 | 劉沐桑 | 陳 浩 | 齊淑貞 | 符美華 | 許昌春 | 陳 浩 | 齊淑貞 | 劉沐桑 | 陳 浩 | 劉 毅 | 許昌春 | 劉 毅 | 許昌春 | ||
7 | 孫建方 | 陳 浩 | 徐秀蓮 | 徐秀蓮 | 徐秀蓮 | 馬一平 | 徐秀蓮 | 孫建方 | 陳 浩 | 徐秀蓮 | 盛 楠 | 馬一平 | 盛 楠 | 馬一平 | ||
午 | 8 | 許昌春 | 侯 偉 | 許昌春 | 林 彤 | 吳秋菊 | 宗文凱 | 許昌春 | 許昌春 | 侯 偉 | 許昌春 | 侯 偉 | 陳 旭 | 侯 偉 | 陳 旭 | |
9 | 趙 亮 | 王 強(qiáng) | 劉沐桑 | 趙 亮 | 趙 亮 | 王 強(qiáng) | 陳 浩 | 劉沐桑 | 符美華 | 宗文凱 | ||||||
10 | 符美華 | 姚 煦 | 楊 勇 | 張傳福 | 張傳福 | 楊 勇 | 符美華 | 姚 煦 | 楊 勇 | 劉沐桑 | 張傳福 | 宗文凱 | 張傳福 | |||
11 | 蔣明軍 | 蔣明軍 | 蔣明軍 | 蔣明軍 | 徐秀蓮 | 楊雪源 | 蔣明軍 | 蔣明軍 | 楊雪源 | 徐浩翔 | 徐秀蓮 | 徐浩翔 | 徐秀蓮 | |||
12 | 劉沐桑 | 劉 毅 | 劉 毅 | 侯 偉 | 侯 偉 | 沈建平 | 劉沐桑 | 趙 亮 | 沈建平 | 沈建平 | 王 焱 | |||||
13 | 沈建平 | 陳 旭 | 李筱芳 | 沈建平 | 姜文華 | 陳 旭 | 沈建平 | 吳信峰 | 陳 旭 | 沈建平 | 姜文華 | 姜文華 | 姜文華 | |||
14 | 顧 恒 | 姜文華 | 姜文華 | 顧 恒 | ||||||||||||
15 | 張傳福 | 馬一平 | 陳 浩 | 張傳福 | 張傳福 | |||||||||||
17 | 徐秀蓮 | 陳 旭 | 弓娟琴 | 徐浩翔 | 齊淑貞 | 弓娟琴 | 徐秀蓮 | 陳 旭 | 弓娟琴 | |||||||
18 | 盛 楠 | 齊淑貞 | 李誠讓 | 崔盤根 | 宗文凱 | 李誠讓 | 盛 楠 | 齊淑貞 | 李誠讓 | |||||||
特 | 19 | 吳建兵 | 李誠讓 | 盛 楠 | 吳建兵 | 盛 楠 | 盛 楠 | 吳建兵 | 李誠讓 | 盛 楠 | ||||||
門 | 20 | 宗文凱 | 宗文凱 | 林 麟 | 盛 楠 | 徐浩翔 | 林 麟 | 宗文凱 | 宗文凱 | 林 麟 | ||||||
21 | 馬一平 | 弓娟琴 | 陳 旭 | 王 焱 | 馬一平 | 弓娟琴 | ||||||||||
特 | 2 | 李誠讓 | 吳建兵 | 盛 楠 | 李誠讓 | 李誠讓 | ||||||||||
門 | 3 | 李誠讓 | 吳建兵 | 崔盤根 | 徐浩翔 | 馮素英 | 吳建兵 | 崔盤根 | 李誠讓 | 吳建兵 | 崔盤根 | 李誠讓 | 吳建兵 | 吳建兵 | 吳建兵 | |
4 | 鞠 梅 | 鞠 梅 | 賈 虹 | 鞠 梅 | 陳 崑 | 徐浩翔 | 賈 虹 | 鞠 梅 | 鞠 梅 | 賈 虹 | 李莜芳 | 徐浩翔 | 李莜芳 | 徐浩翔 | ||
5 | 劉維達(dá) | 馬一平 | 宗文凱 | 符美華 | 宗文凱 | 劉維達(dá) | 馬一平 | 宗文凱 | 蔣明軍 | 符美華 | 蔣明軍 | 陳浩 | ||||
6 | 齊淑貞 | 劉沐桑 | 張傳福 | 張傳福 | 張傳福 | 許昌春 | 張傳福 | 齊淑貞 | 劉沐桑 | 張傳福 | 劉 毅 | 許昌春 | 劉 毅 | 許昌春 | ||
下 | 7 | 姜祎群 | 陳 浩 | 曾學(xué)思 | 徐秀蓮 | 陳 浩 | 馬一平 | 曾學(xué)思 | 姜祎群 | 陳 浩 | 盛 楠 | 馬一平 | 盛 楠 | 馬一平 | ||
8 | 方 方 | 葛一平 | 許昌春 | 李筱芳 | 馬一平 | 宗文凱 | 許昌春 | 方 方 | 葛一平 | 許昌春 | 侯 偉 | 陳 旭 | 侯 偉 | 陳 旭 | ||
9 | 趙 亮 | 王 強(qiáng) | 陳 旭 | 齊淑貞 | 趙 亮 | 陳 旭 | 趙 亮 | 王 強(qiáng) | 陳 旭 | 陳 浩 | 劉沐桑 | 符美華 | 宗文凱 | |||
午 | 10 | 王洪生 | 王 焱 | 王 焱 | 張傳福 | 王洪生 | 王 焱 | 劉沐桑 | 張傳福 | 宗文凱 | 張傳福 | |||||
11 | 許昌春 | 侯 偉 | 姜文華 | 蔣明軍 | 蔣明軍 | 徐秀蓮 | 姜文華 | 許昌春 | 侯 偉 | 姜文華 | 徐浩翔 | 徐秀蓮 | 徐浩翔 | 徐秀蓮 | ||
12 | 王千秋 | 王千秋 | 吳建兵 | 侯 偉 | 沈建平 | 吳建兵 | 王千秋 | 王千秋 | 吳建兵 | 趙 亮 | 沈建平 | 沈建平 | 王 焱 | |||
13 | 沈建平 | 張國毅 | 林 麟 | 蔣 娟 | 沈建平 | 姜文華 | 林 麟 | 沈建平 | 張國毅 | 林 麟 | 沈建平 | 姜文華 | 姜文華 | 姜文華 | ||
14 | 劉沐桑 | 劉 毅 | 姜文華 | 李 岷 | 劉沐桑 | 李 岷 | ||||||||||
專 | 15 痤瘡 | 葛一平 | 許昌春 | 吳秋菊 | 葛一平 | |||||||||||
16 皮腫 | 陳 浩 | 曾學(xué)思 | 陳 浩 | |||||||||||||
病 | 17銀屑病 | 劉 毅 | 宗文凱 | 王洪生 | 徐浩翔 | 王洪生 | 宗文凱 | 王洪生 | ||||||||
18脫發(fā) | 蔣 娟 | 姜祎群 | 侯 偉 | 蔣 娟 | ||||||||||||
19白癜風(fēng) | 賈 虹 | 李誠讓 | 徐秀蓮 | 弓娟琴 | 徐秀蓮 | 賈 虹 | 李誠讓 | 徐秀蓮 | ||||||||
20水皰病 | 馮素英 | 馮素英 | 馮素英 | |||||||||||||
21真菌病 | 符美華 | 符美華 | ||||||||||||||
四樓 | 蕁麻疹 | 姚 煦 | 姚 煦 | 姚 煦 | 姚 煦 | 姚 煦 | ||||||||||
注 意 | 1、會診醫(yī)師:9月—張國毅 侯 偉 10月—弓娟琴 王 強(qiáng) | |||||||||||||||
2、醫(yī)院網(wǎng)址:m.jingzhijing.com或者www.pumcskin.net |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病研究所) 版權(quán)所有 .All Rights Reserved.
微信服務(wù)號
微信訂閱號