皮膚病醫(yī)院20年10月特需專家門診排班表 以當日門診掛號顯示屏為準 | ||||||||||||||||
日期 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
上午 | 2 | 王洪生 | 王洪生 | 王洪生 | 王洪生 | 王千秋 | 顧 恒 | 曾學思 | ||||||||
3 | 姚 煦 | 弓娟琴 | 姚 煦 | 賈 虹 | 曾學思 | 全 | 劉維達 | 林 麟 | 方 方 | 曾學思 | 賈 虹 | 全 | ||||
4 | 蔣 娟 | 姜祎群 | 弓娟琴 | 蔣 娟 | 蘇曉紅 | 陳 崑 | 王洪生 | 楊雪源 | 王洪生 | 陳 崑 | 蘇曉紅 | 馮素英 | ||||
5 | 馮素英 | 崔盤根 | 馮素英 | 方 方 | 吳信峰 | 天 | 姚 煦 | 劉維達 | 崔盤根 | 姜祎群 | 吳信峰 | 方 方 | 天 | |||
6 | 常寶珠 | 林 麟 | 崔盤根 | 姜祎群 | 弓娟琴 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | 孫建方 | 弓娟琴 | 姜祎群 | 蔣 娟 | |||||
7 | 蘇曉紅 | 蘇曉紅 | 林 麟 | 馮素英 | 停 | 崔盤根 | 蘇曉紅 | 李 岷 | 馮素英 | 林 麟 | 停 | |||||
特約 | 8 | 孫建方 | 常寶珠 | 常寶珠 | 常寶珠 | 姚 煦 | 賈 虹 | 孫建方 | 姜祎群 | 姚 煦 | 張懷亮 | |||||
9 | 崔盤根 | 診 | 弓娟琴 | 李 岷 | 蔣 娟 | 賈 虹 | 崔盤根 | 診 | ||||||||
10 | 常寶珠 | 王千秋 | 常寶珠 | 孫建方 | ||||||||||||
12 | 張懷亮 | 曾學思 | 張懷亮 | 張懷亮 | ||||||||||||
13 | 王洪生 | |||||||||||||||
下午 | 2 | 王洪生 | 王洪生 | 王洪生 | 王洪生 | 崔盤根 | 顧 恒 | 方 方 | ||||||||
3 | 姚 煦 | 弓娟琴 | 姚 煦 | 賈 虹 | 陳 崑 | 林 麟 | 劉維達 | 方 方 | 陳 崑 | |||||||
4 | 蔣 娟 | 姜祎群 | 弓娟琴 | 蔣 娟 | 蘇曉紅 | 馮素英 | 馮素英 | 蔣 娟 | 楊雪源 | 馮素英 | 蘇曉紅 | 馮素英 | ||||
5 | 馮素英 | 崔盤根 | 馮素英 | 方 方 | 吳信峰 | 楊 勇 | 楊 勇 | 吳信峰 | 楊 勇 | 吳信峰 | 方 方 | |||||
6 | 常寶珠 | 林 麟 | 崔盤根 | 曾學思 | 陳 崑 | 孫建方 | 曾學思 | 蔣 娟 | ||||||||
7 | 蘇曉紅 | 蘇曉紅 | 姚 煦 | 王洪生 | 楊 勇 | 姚 煦 | ||||||||||
特約 | 8 | 孫建方 | 常寶珠 | 常寶珠 | 常寶珠 | 林 彤 | 顧 恒 | 林 麟 | 顧 恒 | 林 彤 | 張懷亮 | |||||
9 | 弓娟琴 | 馮素英 | 弓娟琴 | 賈 虹 | ||||||||||||
10 | 常寶珠 | 弓娟琴 | 陳 崑 | 孫建方 | ||||||||||||
12 | 劉維達 | 蘇曉紅 | 張懷亮 | 劉維達 | ||||||||||||
13 |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學科學院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學科學院皮膚病研究所) 版權所有 .All Rights Reserved.
微信服務號
微信訂閱號