皮膚病醫(yī)院20年12-1月特需專家門診排班表 以當(dāng)日門診掛號顯示屏為準(zhǔn) | ||||||||||||||||
日期 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
星期/診室 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||
上午 | 2 | 王千秋 | 顧 恒 | 張國毅 | 張國毅 | 王洪生 | 姚 煦 | 王洪生 | 王千秋 | 顧 恒 | 張國毅 | 張國毅 | 曾學(xué)思 | 姚 煦 | ||
3 | 劉維達(dá) | 林 麟 | 方 方 | 曾學(xué)思 | 弓娟琴 | 姜祎群 | 弓娟琴 | 劉維達(dá) | 林 麟 | 方 方 | 曾學(xué)思 | 姜祎群 | 全 | |||
4 | 王洪生 | 楊雪源 | 王洪生 | 陳 崑 | 崔盤根 | 馮素英 | 崔盤根 | 王洪生 | 楊雪源 | 王洪生 | 陳 崑 | 蘇曉紅 | 馮素英 | |||
5 | 姚 煦 | 劉維達(dá) | 崔盤根 | 姜祎群 | 林 麟 | 蔣 娟 | 林 麟 | 姚 煦 | 劉維達(dá) | 崔盤根 | 姜祎群 | 吳信峰 | 蔣 娟 | 天 | ||
6 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | 孫建方 | 弓娟琴 | 蘇曉紅 | 吳信峰 | 蘇曉紅 | 蔣 娟 | 蔣 娟 | 孫建方 | 弓娟琴 | 姜祎群 | 常寶珠 | |||
7 | 崔盤根 | 蘇曉紅 | 李 岷 | 馮素英 | 張懷亮 | 張懷亮 | 常寶珠 | 崔盤根 | 蘇曉紅 | 李 岷 | 馮素英 | 林 麟 | 陳 崑 | 停 | ||
特約 | 8 | 賈 虹 | 孫建方 | 姜祎群 | 姚 煦 | 賈 虹 | 孫建方 | 姜祎群 | 姚 煦 | |||||||
9 | 弓娟琴 | 李 岷 | 蔣 娟 | 賈 虹 | 弓娟琴 | 李 岷 | 蔣 娟 | 賈 虹 | 崔盤根 | 診 | ||||||
10 | 常寶珠 | 王千秋 | 常寶珠 | 孫建方 | 常寶珠 | 王千秋 | 常寶珠 | 孫建方 | ||||||||
12 | 曾學(xué)思 | 張懷亮 | 張懷亮 | 曾學(xué)思 | 張懷亮 | 張懷亮 | ||||||||||
13 | 王洪生 | 王千秋 | 王洪生 | 王千秋 | ||||||||||||
下午 | 2 | 崔盤根 | 顧 恒 | 張國毅 | 方 方 | 王洪生 | 姚 煦 | 王洪生 | 崔盤根 | 顧 恒 | 張國毅 | 方 方 | 姚 煦 | |||
3 | 林 麟 | 劉維達(dá) | 方 方 | 陳 崑 | 弓娟琴 | 姜祎群 | 弓娟琴 | 林 麟 | 劉維達(dá) | 方 方 | 陳 崑 | 姜祎群 | ||||
4 | 馮素英 | 蔣 娟 | 楊雪源 | 馮素英 | 崔盤根 | 馮素英 | 崔盤根 | 馮素英 | 蔣 娟 | 馮素英 | 蘇曉紅 | 馮素英 | ||||
5 | 楊 勇 | 吳信峰 | 楊 勇 | 林 麟 | 蔣 娟 | 林 麟 | 楊 勇 | 吳信峰 | 楊 勇 | 吳信峰 | 蔣 娟 | |||||
6 | 陳 崑 | 孫建方 | 曾學(xué)思 | 蘇曉紅 | 吳信峰 | 蘇曉紅 | 陳 崑 | 孫建方 | 曾學(xué)思 | 常寶珠 | ||||||
7 | 姚 煦 | 王洪生 | 楊 勇 | 姚 煦 | 張懷亮 | 張懷亮 | 常寶珠 | 姚 煦 | 王洪生 | 楊 勇 | 姚 煦 | 陳 崑 | ||||
特約 | 8 | 顧 恒 | 林 麟 | 顧 恒 | 顧 恒 | 林 麟 | 顧 恒 | 林 彤 | ||||||||
9 | 弓娟琴 | 馮素英 | 弓娟琴 | 賈 虹 | 弓娟琴 | 馮素英 | 弓娟琴 | 賈 虹 | ||||||||
10 | 常寶珠 | 弓娟琴 | 孫建方 | 常寶珠 | 弓娟琴 | 孫建方 | ||||||||||
12 | 蘇曉紅 | 張懷亮 | 劉維達(dá) | 蘇曉紅 | 張懷亮 | 劉維達(dá) | ||||||||||
13 |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病研究所) 版權(quán)所有 .All Rights Reserved.
微信服務(wù)號
微信訂閱號