序號 | 考生 | 專業(yè) | 類型 | 初審總分 |
1 | 常毓倩 | 皮膚病與性病學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 161.6 |
2 | 吳亞運 | 皮膚病與性病學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 154.8 |
3 | 孫超 | 皮膚病與性病學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 154.4 |
4 | 許卜方 | 皮膚病與性病學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 154.4 |
5 | 閆會昌 | 皮膚病與性病學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 151.2 |
6 | 鄭曉麗 | 皮膚病與性病學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 151.2 |
7 | 張媛媛 | 皮膚病與性病學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 150.2 |
8 | 孫瑤 | 皮膚病與性病學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 147.5 |
9 | 張瑩 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 160.4 |
10 | 李明鳳 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 155.8 |
11 | 李文銳 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 155.2 |
12 | 梅又銘 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 155.2 |
13 | 楊寅 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 153.8 |
14 | 寇彩霞 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 152.7 |
15 | 耿怡 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 151.6 |
16 | 王紅 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 151.5 |
17 | 龍思宇 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 151.1 |
18 | 孔雪 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 149.4 |
19 | 鄧維 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 147.9 |
20 | 臧曉慧 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 147.8 |
21 | 李曼 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 146 |
22 | 后俊生 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 145.5 |
23 | 趙思佳 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 145.3 |
24 | 褚少軍 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 144.9 |
25 | 蘇譯旻 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 144.3 |
26 | 丁徽 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 141.4 |
27 | 闞思玥 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 141.1 |
28 | 劉陽禾 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 139.8 |
29 | 王媛 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 139.7 |
30 | 王楓荻 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 139.2 |
31 | 潘淳 | 皮膚病與性病學(xué) | 專業(yè)型 | 138.4 |
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病研究所) 版權(quán)所有 .All Rights Reserved.
微信服務(wù)號
微信訂閱號