中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(研究所)
2019年招聘人員公示(四)
經(jīng)過簡歷篩選、專業(yè)理論考試、部門、院所面試,根據(jù)應(yīng)試者的綜合成績排名,經(jīng)院所長辦公會討論決定,擬錄用工作人員9名,現(xiàn)將有關(guān)人員信息公示如下(公示時間:2019年6月5日—6月12日):
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 學(xué)校 | 專業(yè) | 錄用科室 | 備注 |
1 | 曹雯雯 | 女 | 碩士 | 武漢大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部 | 進(jìn)編 |
2 | 張越森 | 男 | 本科 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部 | 編外 |
3 | 束沄超 | 男 | 本科 | 井岡山大學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部 | 編外 |
4 | 史亞萍 | 女 | 本科 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部 | 編外 |
5 | 成潔 | 女 | 本科 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理部 | 編外 |
6 | 花瑋瑋 | 女 | 碩士 | 中國藥科大學(xué) | 臨床藥學(xué) | 藥劑科 | 編外 |
7 | 鄧文哲 | 女 | 碩士 | 英國布里斯托大學(xué) | 會計、金融與管理 | 財務(wù)國資處 | 編外 |
8 | 丁然 | 男 | 本科 | 南京工程學(xué)院 | 會計學(xué) | 收費室 | 編外 |
9 | 楊陽 | 女 | 本科 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 信息資源管理 | 激光科 | 編外 |
如對擬錄用人選有異議或有其他問題,請及時向紀(jì)檢監(jiān)察審計處反映(聯(lián)系電話:025-85478085),請在反映問題時,提供具體事實或線索,并請?zhí)峁┞?lián)系方式,以便于核實情況。
<地址:江蘇省南京市玄武區(qū)蔣王廟街12號 郵編:210042 聯(lián)系電話:025-85478037 Copyright ? 2016 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院皮膚病研究所) 版權(quán)所有 .All Rights Reserved.
微信服務(wù)號
微信訂閱號